ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА
количество транспортных средств, предоставленных для обработки в одно время по одному адресу | стоимость одной обработки, включая: занесение обработки в реестр, составление акта и вклеивание в санитарную книжку круглой голограммы, подтверждающей проведение дезинфекционной обработки | ||||
---|---|---|---|---|---|
грузоподъёмность транспортного средства | |||||
"до 1,2 тонн" | "от 1,2 до 3,5 тонн" | "от 3,5 до 5 тонн" | "от 5 до 10 тонн" | "от 10 тонн" | |
(единиц) | (рублей) | ||||
На базе Исполнителя с 9:00 до 17:00 по рабочим дням | |||||
0 - 10 | 1 120 | 1 230 | 1 340 | 1 460 | 1 570 |
11 - 20 | 950 | 1 050 | 1 140 | 1 240 | 1 330 |
21 - 30 | 900 | 990 | 1 080 | 1 170 | 1 250 |
31 - 50 | 840 | 920 | 1 010 | 1 090 | 1 180 |
от 51 | 780 | 860 | 940 | 1 020 | 1 100 |
В пределах МКАД | |||||
0 - 10 | 1 630 | 1 740 | 1 790 | 1 850 | 2 060 |
11 - 20 | 1 470 | 1 560 | 1 620 | 1 650 | 1 840 |
21 - 30 | 1 360 | 1 450 | 1 490 | 1 530 | 1 710 |
31 - 50 | 1 300 | 1 390 | 1 400 | 1 470 | 1 630 |
от 51 | 1 200 | 1 270 | 1 300 | 1 350 | 1 500 |
За МКАД до трассы А-107 | |||||
0 - 2 | 2 500 | 2 610 | 2 720 | 2 830 | 2 930 |
3 - 5 | 2 010 | 2 100 | 2 200 | 2 290 | 2 380 |
6 - 10 | 1 740 | 1 830 | 1 910 | 2 000 | 2 090 |
11 - 30 | 1 470 | 1 550 | 1 630 | 1 710 | 1 790 |
о 31 | 1 300 | 1 380 | 1 460 | 1 530 | 1 610 |
За МКАД от трассы А-107 до трассы А-108 | |||||
0 - 2 | 3 590 | 3 700 | 3 800 | 3 910 | 4 020 |
3 - 5 | 2 880 | 2 970 | 3 060 | 3 160 | 3 250 |
6 - 10 | 2 390 | 2 480 | 2 560 | 2 650 | 2 740 |
11 - 30 | 1 900 | 1 980 | 2 060 | 2 150 | 2 230 |
от 31 | 1 470 | 1 540 | 1 620 | 1 700 | 1 770 |
ОФОРМЛЕНИЕ САНИТАРНОЙ КНИЖКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(замена санитарного паспорта транспортного средства)
Оформление санитарной книжки транспортного средства, включая: бланк санитарной книжки, заполнение документа, вклеивание голограммы, заключение договора на дезинфекцию транспорта. | 805 руб. |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
СКИДКИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ТРАНСПОРТА И ОФОРМЛЕНИЕ САНИТАРНОЙ КНИЖКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Действуют при заключении договора на ежемесячную дезинфекцию транспорта на срок не менее шести месяцев
дезинфекция и оформление санитарной книжки не менее, чем на 10 автомобилей | 15% |
дезинфекция и оформление санитарной книжки не менее, чем на 20 автомобилей | 20% |
дезинфекция и оформление санитарной книжки не менее, чем на 30 автомобилей | 25% |
дезинфекция и оформление санитарной книжки на 50 и более автомобилей | 30% |
НАЦЕНКИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРАНСПОРТА
Наценка за оказание услуг в ночное, вечерние, утреннее время, в выходные и праздничные дни
* за каждый выезд для каждого специалиста
начало работы или окончание в период с 00:00 до 06:00 | начало работы в период с 06:00 до 09:00 или завершение в период с 21:00 до 00:00 | работа выходной или праздничный день |
2400р. | 1200р. | 1200р. |
Помните, своевременная дезинфекция транспортного средства и оформление санитарной книжки на него - гарантия того, что у представителей ГИБДД (ГАИ) и Роспотребнадзора не возникнет к Вам никаких претензий, а продукты, которые Вы перевозите, будут храниться дольше и будут безопасны для здоровья потребителей.
Сотрудничество с нами значительно ускорит и удешевит для Вас, как дезинфекцию автомобиля, так и оформление санитарной книжки, пришедшей на смену санитарному паспорту.
Звоните или делайте заказ прямо с сайта, мы будем рады Вам помочь!
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут