
УНИЧТОЖЕНИЕ КЛЕЩЕЙ
Площадь (сотки) | Обработка в ночное время (окончание обработки после 21:00 или начало до 08:00) | Обработка в выходные или в праздничные дни | Стоимость | |||
до 6 | +50% | +50% | 4 000р. | |||
от 6 до 10 | +40% | +40% | 4 500р. | |||
от 10 до 16 | +35% | +40% | 5 000р. | |||
от 16 до 30 | +30% | +40% | 7 000р. | |||
от 30 до 50 | +30% | +35% | 10 000р. | |||
от 50 до 75 | +25% | +35% | 12 500р. | |||
от 75 до 100 | +25% | +35% | 16 000р. | |||
от 100 до 200 | +20% | +30% | 24 000р. | |||
от 200 до 300 | +20% | +30% | 32 000р. | |||
от 300 | по договорённости |
1. В случае значительной удалённости места проведения обработки от опорных населённых пунктов может взиматься дополнительная плата.
2. В случае отсутствия на месте проведения обработки источника воды, необходимой для приготовления рабочих растворов, Вам необходимо предупредить нас об этом заранее. В зависимости от объёма работы, возможно взимание дополнительной платы, компенсирующей доставку воды.
компенсирующей доставку воды.
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут