Оглавление:
Разовые обработки
Тариф «Максимум»
Рекомендуем для объектов, где насекомых уже успели хорошо обосноваться и начинают чувствовать себя как дома. Проводится в два этапа (по сути это две обработки) с интервалом в 3 недели, что обеспечит не только гибель взрослых особей, но и уничтожение следующего поколения насекомых, которые во время первой обработки находились в стадии личинок и были надёжно защищены от воздействия препаратов защитной оболочкой.
Объём услуг, м2 | Стоимость по тарифу «Максимум» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 6 060 |
101 — 200 | 7 280 |
201 — 400 | 8 490 |
401 — 600 | 9 700 |
601 — 900 | 10 920 |
901 — 1300 | 12 130 |
1301 — 1800 | 13 340 |
1801 — 2400 | 14 550 |
2401 — 3000 | 15 760 |
от 3001 | по договорённости |
Объём услуг, м2 | Стоимость по тарифу «Максимум» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 7 620 |
101 — 200 | 8 890 |
201 — 400 | 10 160 |
401 — 600 | 11 430 |
601 — 900 | 12 700 |
901 — 1300 | 13 970 |
1301 — 1800 | 15 250 |
1801 — 2400 | 16 510 |
2401 — 3000 | 17 790 |
от 3001 | по договорённости |
Тариф «Стандарт»
Проводится однократно. Рекомендуем для «чистых» объектов, не успевших принять превентивные меры, куда не так давно сумели пробраться насекомые. Полноценная стандартная обработка, обеспечивающая гибель всех насекомых.
Объём услуг, м2 | Стоимость по тарифу «Стандарт» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 4 330 |
101 — 200 | 5 200 |
201 — 400 | 6 060 |
401 — 600 | 6 930 |
601 — 900 | 7 800 |
901 — 1300 | 8 660 |
1301 — 1800 | 9 530 |
1801 — 2400 | 10 390 |
2401 — 3000 | 11 260 |
от 3001 | по договорённости |
Объём услуг, м2 | Стоимость по тарифу «Стандарт» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 5 440 |
101 — 200 | 6 350 |
201 — 400 | 7 260 |
401 — 600 | 8 170 |
601 — 900 | 9 070 |
901 — 1300 | 9 980 |
1301 — 1800 | 10 890 |
1801 — 2400 | 11 800 |
2401 — 3000 | 12 700 |
от 3001 | по договорённости |
Тариф «Стандарт»
Проводится однократно. Рекомендуем для «чистых» объектов, не успевших принять превентивные меры, куда не так давно сумели пробраться насекомые. Полноценная стандартная обработка, обеспечивающая гибель всех насекомых.
Объём услуг, м2 | Стоимость по тарифу «Стандарт» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 4 330 |
101 — 200 | 5 200 |
201 — 400 | 6 060 |
401 — 600 | 6 930 |
601 — 900 | 7 800 |
901 — 1300 | 8 660 |
1301 — 1800 | 9 530 |
1801 — 2400 | 10 390 |
2401 — 3000 | 11 260 |
от 3001 | по договорённости |
Объём услуг, м2 | Стоимость по тарифу «Стандарт» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 5 440 |
101 — 200 | 6 350 |
201 — 400 | 7 260 |
401 — 600 | 8 170 |
601 — 900 | 9 070 |
901 — 1300 | 9 980 |
1301 — 1800 | 10 890 |
1801 — 2400 | 11 800 |
2401 — 3000 | 12 700 |
от 3001 | по договорённости |
Тариф «Максимум +»
Для тех, кто постоянно заботится о санитарной безопасности своего рабочего пространства, о своём здоровье, здоровье коллег, гостей, клиентов. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Включено 12 обработок в течение года. Рекомендуем для пищевых объектов.
Объём услуг, м2 | Ежемесячный платёж по тарифу «Максимум+» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 3 160 |
101 — 200 | 3 810 |
201 — 400 | 4 460 |
401 — 600 | 5 110 |
601 — 900 | 5 760 |
901 — 1300 | 6 410 |
1301 — 1800 | 7 060 |
1801 — 2400 | 7 710 |
2401 — 3000 | 8 360 |
от 3001 | по договорённости |
Объём услуг, м2 | Ежемесячный платёж по тарифу «Максимум+» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 3 990 |
101 — 200 | 4 680 |
201 — 400 | 5 360 |
401 — 600 | 6 040 |
601 — 900 | 6 710 |
901 — 1300 | 7 400 |
1301 — 1800 | 8 080 |
1801 — 2400 | 8 760 |
2401 — 3000 | 9 440 |
от 3001 | по договорённости |
Тариф «Стандарт +»
Для тех, кто постоянно заботится о санитарной безопасности своего рабочего пространства, о своём здоровье, здоровье коллег, гостей, клиентов. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 6 раз и не чаще 1 раза в два месяца. Первая обработка, считающаяся за одну, по-сути двойная проводится в два этапа с интервалом в 3 недели. Все обработки, проводящиеся сверх лимита, — по цене Разового тарифа «Мини» за каждую обработку.
Объём услуг, м2 | Ежемесячный платёж по тарифу «Стандарт+» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 1 730 |
101 — 200 | 2 080 |
201 — 400 | 2 430 |
401 — 600 | 2 770 |
601 — 900 | 3 120 |
901 — 1300 | 3 460 |
1301 — 1800 | 3 810 |
1801 — 2400 | 4 160 |
2401 — 3000 | 4 510 |
от 3001 | по договорённости |
Объём услуг, м2 | Ежемесячный платёж по тарифу «Стандарт+» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 2 180 |
101 — 200 | 2 540 |
201 — 400 | 2 900 |
401 — 600 | 3 270 |
601 — 900 | 3 630 |
901 — 1300 | 3 990 |
1301 — 1800 | 4 360 |
1801 — 2400 | 4 720 |
2401 — 3000 | 5 080 |
от 3001 | по договорённости |
Тариф «Мини +»
Для тех, кто постоянно заботится о санитарной безопасности своего рабочего пространства, о своём здоровье, здоровье коллег, гостей, клиентов. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 4 раз и не чаще 1 раза в 3 месяца. Первая обработка, считающаяся за одну, по-сути двойная проводится в два этапа с интервалом в 3 недели. Все обработки, проводящиеся сверх лимита — по цене Разового тарифа «Мини» за каждую обработку.
Объём услуг, м2 | Ежемесячный платёж по тарифу «Мини+» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 1 300 |
101 — 200 | 1 560 |
201 — 400 | 1 820 |
401 — 600 | 2 080 |
601 — 900 | 2 340 |
901 — 1300 | 2 600 |
1301 — 1800 | 2 860 |
1801 — 2400 | 3 120 |
2401 — 3000 | 3 380 |
от 3001 | по договорённости |
Объём услуг, м2 | Ежемесячный платёж по тарифу «Мини+» (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 1 640 |
101 — 200 | 1 910 |
201 — 400 | 2 180 |
401 — 600 | 2 450 |
601 — 900 | 2 720 |
901 — 1300 | 3 000 |
1301 — 1800 | 3 270 |
1801 — 2400 | 3 540 |
2401 — 3000 | 3 810 |
от 3001 | по договорённости |
Тариф | «Мини +» (ежемесячный платёж) | «Стандарт +» (ежемесячный платёж) | «Максимум +» (ежемесячный платёж) |
За каждое спальное место (руб.) | 110,00 | 220,00 | 330,00 |
Объём услуг, м2 | Ежемесячный платёж (руб.) | ||
---|---|---|---|
«G-Mini +» | «G-Standard +» | «G-Maximum +» | |
0 — 100 | 1490 | 1990 | 3640 |
101 — 200 | 1790 | 2390 | 4380 |
201 — 400 | 2090 | 2790 | 5130 |
401 — 600 | 2390 | 3190 | 5880 |
601 — 900 | 2690 | 3590 | 6630 |
901 — 1300 | 2990 | 3990 | 7370 |
1301 — 1800 | 3290 | 4380 | 8120 |
1801 — 2400 | 3590 | 4780 | 8870 |
2401 — 3000 | 3890 | 5180 | 9610 |
от 3001 | По договорённости |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Максимум+»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Количество обработок — по необходимости, но не чаще двух раз в месяц. Рекомендуем для пищевых объектов, расположенных в местах с высокой заселённостью грызунами.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) | |
---|---|---|
По тарифу «Максимум +» | «Дополнительная обработка» | |
0-100 | 4 440 | 2 150 |
101-200 | 5 710 | 2 750 |
201-400 | 6 970 | 3 400 |
401-600 | 8 250 | 4 050 |
601-900 | 9 510 | 4 700 |
901-1300 | 10 770 | 5 300 |
1301-1800 | 12 050 | 5 950 |
1801-2400 | 13 310 | 6 550 |
2401-3000 | 14 580 | 7 200 |
от 3001 | по договорённости |
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Стандарт+»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 12 раз и не чаще 1 раза в месяц . Все обработки, проводящиеся сверх лимита, — по цене «Дополнительная обработка» за каждую обработку. Рекомендуем для пищевых объектов и объектов другого профиля, расположенных в местах с высокой заселённостью грызунами.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) | |
---|---|---|
По тарифу «Стандарт+» | «Дополнительная обработка» | |
0-100 | 2 400 | 2 150 |
101-200 | 3 080 | 2 750 |
201-400 | 3 760 | 3 400 |
401-600 | 4 440 | 4 050 |
601-900 | 5 120 | 4 700 |
901-1300 | 5 800 | 5 300 |
1301-1800 | 6 480 | 5 950 |
1801-2400 | 7 150 | 6 550 |
2401-3000 | 7 840 | 7 200 |
от 3001 | по договорённости |
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Мини+»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 6 раз и не чаще 1 раза в два месяца. Все обработки, проводящиеся сверх лимита — по цене «Дополнительная обработка» за каждую обработку. Рекомендуем для объектов не связанных с хранением, производством и реализацией продуктов питания.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) | |
---|---|---|
По тарифу «Мини+» | «Дополнительная обработка» | |
0-100 | 1 230 | 2 150 |
101-200 | 1 590 | 2 750 |
201-400 | 1 950 | 3 400 |
401-600 | 2 310 | 4 050 |
601-900 | 2 670 | 4 700 |
901-1300 | 3 040 | 5 300 |
1301-1800 | 3 400 | 5 950 |
1801-2400 | 3 760 | 6 550 |
2401-3000 | 4 120 | 7 200 |
от 3001 | по договорённости |
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Мини»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 4 раз и не чаще 1 раза в три месяца. Все обработки, проводящиеся сверх лимита — по цене «Дополнительная обработка» за каждую обработку. Рекомендуем для объектов не связанных с хранением, производством и реализацией продуктов питания.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) | |
---|---|---|
По тарифу «Мини» | «Дополнительная обработка» | |
0-100 | 940 | 2 150 |
101-200 | 1 220 | 2 750 |
201-400 | 1 500 | 3 400 |
401-600 | 1 770 | 4 050 |
601-900 | 2 050 | 4 700 |
901-1300 | 2 330 | 5 300 |
1301-1800 | 2 610 | 5 950 |
1801-2400 | 2 880 | 6 550 |
2401-3000 | 3 160 | 7 200 |
от 3001 | по договорённости |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Площадь (кв.м.) | Цена (руб.) |
---|---|
0 — 100 | 12 340 |
101 — 200 | 19 940 |
201 — 400 | 34 190 |
401 — 600 | 47 490 |
601 — 900 | 66 490 |
901 — 1300 | 94 990 |
1301 — 1800 | 130 140 |
1801 — 2400 | 173 840 |
2401 — 3000 | 218 490 |
от 3001 | По договорённости |
* за каждый выезд |
Площадь (кв.м.) | 00:00-06:00 | 06:00-09:00 или 21:00-00:00 | выходной или праздник |
0-100 | 2400 | 1200 | 1200 |
101-200 | 2400 | 1200 | 1200 |
201-400 | 2400 | 1200 | 1200 |
401-600 | 2400 | 1200 | 1200 |
601-900 | 2400 | 1200 | 1200 |
901-1300 | 2400 | 1200 | 1200 |
1301-1800 | 2400 | 1200 | 1200 |
1801-2400 | 3600 | 1800 | 1800 |
2401-3000 | 3600 | 1800 | 1800 |
от 3001 | по договорённости |
* за каждый выезд |
Тариф | «Мини» | «Стандарт» | «Максимум» |
За каждый км. от МКАД | 30 | 60 | 90 |
Годовое обслуживание объекта по дезинсекции и дератизации с проведением обработок одновременно (если это возможно по технологии) при условии обработки всей площади объекта | -15% | ||
Годовое обслуживание объекта по дезинсекции и дератизации с проведением обработок в разные дни | -10% | ||
Скидка на количество объектов более 10 | -10% | ||
Скидка на количество объектов более 5 | -7% | ||
Скидка на количество объектов более 3 | -5% | ||
Скидка за лояльность (за каждый год сотрудничества, но не более 10%) | -1% |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Как бы нам ни хотелось произвести на Вас впечатление, не станем, уподобляться тем, кто лукавит, заявляя «мы уничтожим насекомых навсегда». В каждом из нас живёт вера в чудо, но волшебных препаратов не существует – все они, будучи нанесёнными на обработанные поверхности, постепенно разлагаются под воздействием воздуха, тепла и света, и теряют свои свойства. Кроме естественных процессов, мы сами, в процессе регулярных уборок, постоянно удаляем их остатки. В итоге, помещение вновь становится безопасным для насекомых.
Практика показывает, в большинстве случаев, после нашей обработки, интерес к помещению отбивается у насекомых на долгое время.
Тем не менее, мы, говоря о гарантии, пустых обещаний не даём, а подразумеваем, что наша обработка качественна и эффективна настолько, что полностью будет уничтожена существующая популяция насекомых, оккупировавшая помещение. А если, вдруг, для их уничтожения понадобится ещё одна обработка, мы проведём её бесплатно.
Срок гарантии:
– для тарифа «Стандарт» (дезинсекция) – 1 мес.
– для тарифа «Максимум» (дезинсекция) – 2 мес.
Сразу предупредим, что гарантия будет действовать только при обработке всей площади здания, когда ни одна особь не сможет избежать конаткта с обработанной поверхностью, выжить и дать ещё более стойкое потомство. Кроме того, гарантия не может быть применена для помещений, где происходит регулярный завоз насекомых или не соблюдаются требования СанПиН по содержанию помещений и защите их от проникновения членистоногих.
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Инструкция по подготовке к проведению дезинсекционной обработки, направленной на уничтожение клопов
уничтожение тараканов, клопов, муравьёв, блох и других членистоногих для юр лиц