Скидка на количество объектов от 5%
Более подробно о стоимости услуг по уничтожению тараканов читайте тут.
Подробно о уничтожении клопов.
Разовые обработки
Тариф «Максимум»
Рекомендуем для объектов, где насекомых уже успели хорошо обосноваться и начинают чувствовать себя как дома. Проводится в два этапа (по сути это две обработки) с интервалом в 3 недели, что обеспечит не только гибель взрослых особей, но и уничтожение следующего поколения насекомых, которые во время первой обработки находились в стадии личинок и были надёжно защищены от воздействия препаратов защитной оболочкой.
Площадь (кв.м.) | Стоимость (руб.) |
---|---|
0-100 | 4 800 |
101-200 | 5 700 |
201-400 | 6 700 |
401-600 | 7 700 |
601-900 | 8 600 |
901-1300 | 9 500 |
1301-1800 | 10 500 |
1801-2400 | 11 500 |
2401-3000 | 12 500 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Стоимость (руб.) |
---|---|
0-100 | 6 240 |
101-200 | 7 410 |
201-400 | 8 710 |
401-600 | 10 010 |
601-900 | 11 180 |
901-1300 | 12 350 |
1301-1800 | 13 650 |
1801-2400 | 14 950 |
2401-3000 | 16 250 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Стоимость (руб.) |
---|---|
0-100 | 5 700 |
101-200 | 6 700 |
201-400 | 7 700 |
401-600 | 8 600 |
601-900 | 9 600 |
901-1300 | 10 600 |
1301-1800 | 11 500 |
1801-2400 | 12 500 |
2401-3000 | 13 500 |
от 3001 | по договорённости |
За каждое спальное место | 330 руб. |
Тариф «Стандарт»
Проводится однократно. Рекомендуем для «чистых» объектов, не успевших принять превентивные меры, куда не так давно сумели пробраться насекомые. Полноценная стандартная обработка, обеспечивающая гибель всех насекомых.
Площадь (кв.м.) | Стоимость (руб.) |
---|---|
0-100 | 3 450 |
101-200 | 4 100 |
201-400 | 4 800 |
401-600 | 5 500 |
601-900 | 6 200 |
901-1300 | 6 900 |
1301-1800 | 7 500 |
1801-2400 | 8 200 |
2401-3000 | 8 900 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Стоимость (руб.) |
---|---|
0-100 | 4 490 |
101-200 | 5 330 |
201-400 | 6 240 |
401-600 | 7 150 |
601-900 | 8 060 |
901-1300 | 8 970 |
1301-1800 | 9 750 |
1801-2400 | 10 660 |
2401-3000 | 11 570 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Стоимость (руб.) |
---|---|
0-100 | 4 100 |
101-200 | 4 800 |
201-400 | 5 500 |
401-600 | 6 200 |
601-900 | 6 900 |
901-1300 | 7 500 |
1301-1800 | 8 200 |
1801-2400 | 8 900 |
2401-3000 | 9 500 |
от 3001 | по договорённости |
За каждое спальное место | 220 руб. |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Площадь (кв.м.) | Стоимость (руб.) |
---|---|
0-100 | 12 985 |
101-200 | 20 985 |
201-400 | 35 985 |
401-600 | 49 985 |
601-900 | 69 985 |
901-1300 | 99 985 |
1301-1800 | 136 985 |
1801-2400 | 182 985 |
2401-3000 | 229 985 |
от 3001 | по договорённости |
Годовое абонентское обслуживание
Тариф «Максимум +»
Для тех, кто постоянно заботится о санитарной безопасности своего рабочего пространства, о своём здоровье, здоровье коллег, гостей, клиентов. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Включено 12 обработок в течение года. Рекомендуем для пищевых объектов.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 2 500 |
101-200 | 3 000 |
201-400 | 3 500 |
401-600 | 4 000 |
601-900 | 4 500 |
901-1300 | 5 100 |
1301-1800 | 5 500 |
1801-2400 | 6 100 |
2401-3000 | 6 600 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 3 250 |
101-200 | 3 900 |
201-400 | 4 550 |
401-600 | 5 200 |
601-900 | 5 850 |
901-1300 | 6 630 |
1301-1800 | 7 150 |
1801-2400 | 7 930 |
2401-3000 | 8 580 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 3 030 |
101-200 | 3 500 |
201-400 | 4 050 |
401-600 | 4 500 |
601-900 | 5 100 |
901-1300 | 5 600 |
1301-1800 | 6 100 |
1801-2400 | 6 650 |
2401-3000 | 7 100 |
от 3001 | по договорённости |
Ежемесячный платёж за каждое спальное место | 330 руб. |
Тариф «Стандарт +»
Для тех, кто постоянно заботится о санитарной безопасности своего рабочего пространства, о своём здоровье, здоровье коллег, гостей, клиентов. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 6 раз и не чаще 1 раза в два месяца. Первая обработка, считающаяся за одну, по-сути двойная проводится в два этапа с интервалом в 3 недели. Все обработки, проводящиеся сверх лимита, — по цене разового тарифа «Стандарт» за каждую обработку.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 1 350 |
101-200 | 1 650 |
201-400 | 1 900 |
401-600 | 2 200 |
601-900 | 2 480 |
901-1300 | 2 700 |
1301-1800 | 3 000 |
1801-2400 | 3 300 |
2401-3000 | 3 500 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 1 760 |
101-200 | 2 150 |
201-400 | 2 470 |
401-600 | 2 860 |
601-900 | 3 230 |
901-1300 | 3 510 |
1301-1800 | 3 900 |
1801-2400 | 4 290 |
2401-3000 | 4 550 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 1 650 |
101-200 | 1 900 |
201-400 | 2 200 |
401-600 | 2 400 |
601-900 | 2 700 |
901-1300 | 3 000 |
1301-1800 | 3 300 |
1801-2400 | 3 500 |
2401-3000 | 3 850 |
от 3001 | по договорённости |
Ежемесячный платёж за каждое спальное место | 220 руб. |
Тариф «Мини +»
Для тех, кто постоянно заботится о санитарной безопасности своего рабочего пространства, о своём здоровье, здоровье коллег, гостей, клиентов. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 4 раз и не чаще 1 раза в 3 месяца. Первая обработка, считающаяся за одну, по-сути двойная проводится в два этапа с интервалом в 3 недели. Все обработки, проводящиеся сверх лимита — по цене разового тарифа «Стандарт» за каждую обработку.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 1035 |
101-200 | 1 200 |
201-400 | 1 400 |
401-600 | 1 600 |
601-900 | 1 800 |
901-1300 | 2 000 |
1301-1800 | 2 200 |
1801-2400 | 2 400 |
2401-3000 | 2 600 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 1 350 |
101-200 | 1 560 |
201-400 | 1 820 |
401-600 | 2 080 |
601-900 | 2 340 |
901-1300 | 2 600 |
1301-1800 | 2 860 |
1801-2400 | 3 120 |
2401-3000 | 3 380 |
от 3001 | по договорённости |
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 1 200 |
101-200 | 1 400 |
201-400 | 1 650 |
401-600 | 1 850 |
601-900 | 2 050 |
901-1300 | 2 200 |
1301-1800 | 2 400 |
1801-2400 | 2 650 |
2401-3000 | 2 800 |
от 3001 | по договорённости |
Ежемесячный платёж за каждое спальное место | 110 руб. |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Максимум+»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Количество обработок — не чаще одного раза в две недели. Рекомендуем для пищевых объектов, расположенных в местах с высокой заселённостью грызунами.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 3 300 |
101-200 | 4 300 |
201-400 | 5 300 |
401-600 | 6 200 |
601-900 | 7 200 |
901-1300 | 8 200 |
1301-1800 | 9 150 |
1801-2400 | 10 100 |
2401-3000 | 11 100 |
от 3001 | по договорённости |
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Стандарт+»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 12 раз и не чаще 1 раза в месяц . Все обработки, проводящиеся сверх лимита, — по цене «Дополнительная обработка» за каждую обработку. Рекомендуем для пищевых объектов и объектов другого профиля, расположенных в местах с высокой заселённостью грызунами.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 1 800 |
101-200 | 2 300 |
201-400 | 2 800 |
401-600 | 3 350 |
601-900 | 3 890 |
901-1300 | 4 400 |
1301-1800 | 4 900 |
1801-2400 | 5 450 |
2401-3000 | 5 950 |
от 3001 | по договорённости |
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Мини +»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 6 раз и не чаще 1 раза в два месяца. Все обработки, проводящиеся сверх лимита — по цене «Дополнительная обработка» за каждую обработку. Рекомендуем для объектов не связанных с хранением, производством и реализацией продуктов питания.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 930 |
101-200 | 1 200 |
201-400 | 1 450 |
401-600 | 1 750 |
601-900 | 2 030 |
901-1300 | 2 300 |
1301-1800 | 2 550 |
1801-2400 | 2 850 |
2401-3000 | 3 100 |
от 3001 | по договорённости |
Годовое абонентское обслуживание по тарифу «Мини»
Для тех, кого Закон обязывает следить за санитарным состоянием на своём объекте и вести борьбу с грызунами. Включает в себя обследования объекта, проводящиеся в дни обработок с составлением Акта «Санитарного обследования», включающего рекомендации и подтверждающего, что Вы добросовестно исполняете свои обязанности по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии. Обработки и обследования проводятся по заявкам клиента в течение года, но не более 4 раз и не чаще 1 раза в три месяца. Все обработки, проводящиеся сверх лимита — по цене «Дополнительная обработка» за каждую обработку. Рекомендуем для объектов не связанных с хранением, производством и реализацией продуктов питания.
Площадь (кв.м.) | Ежемесячный платёж (руб.) |
---|---|
0-100 | 710 |
101-200 | 920 |
201-400 | 1 110 |
401-600 | 1 340 |
601-900 | 1 560 |
901-1300 | 1 760 |
1301-1800 | 1 950 |
1801-2400 | 2 190 |
2401-3000 | 2 380 |
от 3001 | по договорённости |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Наценка за оказание услуг в ночное, вечерние, утреннее время, в выходные и праздничные дни
* за каждый выезд
Площадь (кв.м.) | 00:00-06:00 | 06:00-09:00 или 21:00-00:00 | выходной или праздник |
---|---|---|---|
За каждые неполные 2000 м2 | 1 200 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Каждый выезд специалиста из Новороссийска в соседние населённые пункты, включая Анапу, Геленджик, Крымск и Славянск-на-Кубани, оплачивается из расчёта по 25 р./км. Для расчёта применяется расстояние равное удалённости объекта от границ Новороссийска.
(не суммируются)
Годовое обслуживание объекта по дезинсекции и дератизации с проведением обработок одновременно (если это возможно по технологии) | -15% |
Годовое обслуживание объекта по дезинсекции и дератизации с проведением обработок в разные дни | -10% |
Скидка на количество объектов более 10 | -10% |
Скидка на количество объектов более 5 | -7% |
Скидка на количество объектов более 3 | -5% |
Скидка за лояльность (за каждый год сотрудничества, но не более 10%) | -1% |
Есть вопросы? Ответы на часто задаваемые вопросы тут
Инструкция по подготовке к проведению дезинсекционной обработки, направленной на уничтожение клопов